
车型 性能 ![]() |
350THP
舒适型 |
350THP
舒享型 |
350THP
进享型 |
350THP
乐享型 |
350THP
尊享型 |
380THP
进享型 |
380THP
尊享型 |
380THP
旗舰型 |
价格(万元) | 15.27 | 15.97 | 16.97 | 17.37 | 18.97 | 19.27 | 20.97 | 23.67 |
车型参数 | ||||||||
长/宽/高(mm) | 4510/1860/1670 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 |
轴距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
行李厢容积(L) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) | 516~1310(后座折叠) |
整备质量(kg) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1530 | 1530 | 1530 |
发动机 | ||||||||
发动机类型 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 | 直列四缸、涡轮增压、CVVT连续可变正时系统、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机 |
STT发动机智能启停系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
发动机排量(L) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 150/5500 | 150/5500 | 150/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | 280/(1400~4000) |
综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
变速箱及驱动系统 | ||||||||
变速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一体变速箱(带运动模式) |
游艇式电子排挡杆+换挡拨片 | - | - | - | S | - | S | S | S |
底盘和悬架 | ||||||||
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:可变形横梁式悬架 |
PHC自适应液压稳定技术 | - | - | S | S | S | S | S | S |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
轮胎规格 | 215/65 R17 米其林浩悦轮胎 |
235/55 R18米其林浩悦轮胎 | 235/55 R18米其林浩悦轮胎 | 235/55 R18米其林浩悦轮胎 | 235/55 R18米其林浩悦轮胎 | 235/55 R18米其林浩悦轮胎 | 235/55 R18米其林浩悦轮胎 | 235/55 R18米其林浩悦轮胎 |
外观 | ||||||||
天翼LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
天翼立体矩阵式大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 全LED | 卤素 | 全LED | 全LED |
弯道辅助照明 | S | S | S | S | S | S | S | S |
感应式大灯 | - | - | - | - | S | - | S | S |
大灯高度自动调节 | - | - | - | - | S | - | S | S |
天翼立体矩阵式LED尾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
铝车顶行李架 | - | S | S | S | S | S | S | S |
不锈钢双排气管 | - | - | - | - | - | S | S | S |
内饰配置 | ||||||||
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 | 10向电动(含4向腰托调节) | 6向电动 | 10向电动(含4向腰托调节) | 12向电动(含4向腰托调节) |
副驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 12向电动(含4向腰托调节) |
驾驶员座椅记忆+迎宾功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
前排座椅按摩、加热及三档温度调节功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
双位可调式行李厢隔板 | - | - | - | - | - | - | - | S |
多功能真皮方向盘 | - | - | S | S | S | S | S | S |
舒适配置 | ||||||||
整体式可开启全景天窗(带电动遮阳帘) | - | S | S | S | S | S | S | S |
带脚部感应开启的电动尾门 | - | - | - | - | S | - | S | S |
智能遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | S | S |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | - | - | S | S | S | S | S | S |
双区自动空调(含活性炭过滤器) | - | - | S | S | S | S | S | S |
驾驶员侧眼镜盒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
抗过敏原过滤器+AQS空气质量监测系统 | - | - | - | - | S | - | S | S |
外后视镜电动调节功能,带温度传感器 | S | S | S | S | S | S | S | S |
外后视镜电加热+电动折叠 | - | - | - | - | S | - | S | S |
外后视镜倒车自动翻转+记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | S |
安全/科技配置 | ||||||||
ESP电子稳定系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
EPB智能电子手刹 | S | S | S | S | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测系统 | - | - | S | S | S | S | S | S |
Grip Control增强式智能多路况适应系统&HDC陡坡缓降 | - | - | - | - | S | - | S | S |
DAA3驾驶员注意力提醒(行驶轨迹监控) | - | - | - | - | - | - | - | S |
后倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | S | S |
倒车影像 | - | - | S | S | S | S | S | S |
360度全景泊车影像 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
前排双气囊+前排双侧气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前后贯穿式双侧气帘 | - | - | S | S | S | S | S | S |
雨量感应式智能前雨刮 | - | - | - | - | S | - | S | S |
定速巡航+限速器 | - | - | S | S | S | S | S | S |
ACC-STOP带自动刹车功能的自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | S |
AEBS2主动紧急刹车系统带前部碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | S |
SAM盲区监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
ABSD主动盲点监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
LKA车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
SLI限速智能识别系统 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
音响娱乐配置 | ||||||||
12.3英寸全液晶彩色数字仪表 | - | - | S | S | S | S | S | S |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | S | S | S | S | S | S | S | S |
蓝牙系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
智能手机映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | S | S | S | S | S | S | S | S |
6扬声器系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
GPS智能触屏导航 | - | - | - | - | - | - | - | S |
CITROËN CONNECT车载互联系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
内饰颜色 | ||||||||
内饰颜色 | 深灰内饰 | 深灰内饰 | 浅灰内饰 深灰内饰 |
浅灰内饰 深灰内饰 |
深灰内饰 雅棕内饰 |
浅灰内饰 深灰内饰 |
深灰内饰 雅棕内饰 |
雅棕内饰 |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物皮革镶拼 | 织物皮革镶拼 | Claudia真皮 | 织物皮革镶拼 | Claudia真皮 | Claudia真皮 |
说明:“S”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O1”表示选装包为一个整体,必须同时选择。标准配置及选装配置因版本不同而异。
可选外观颜色: 火山橙、珠光白、碳晶黑、冰山蓝、松木棕。
神龙汽车有限公司将不断对其产品进行改型和改造,后续汽车产品的装备和参数将会有相应变化。
本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。
购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。