多达四种颜色选择
安心 不止所想
因为他们就是你的全世界。东风雪铁龙C4世嘉给你一路的安全守护,更给你最在乎一切超乎想象的保护。让安心,不止所想。
优雅立体设计,采用银色镀铬饰条包边,仪表盘数值、指针显示样式简约,数值一目了然,为驾驶中的您提供更直接和舒心的提示。
安心 自在掌控
东风雪铁龙C4世嘉搭载STT发动机智能启停系统,配合230THP涡轮增压直喷发动机,综合路况油耗低至5.2L百公里;更全系标配全新一代7英寸智能多媒体信息娱乐平台,让一路安心自在掌控。
230THP PureTech涡轮增压直喷发动机
满足您对动力强、油耗低的需求,连续3年获得国际年度发动机大奖(2014-2016)。
STT发动机智能启停系统,高效节能
短暂停息,世界亦更清澈。能够针对城市拥堵路况,最大限度降低燃油消耗和尾气排放。反复启停次数更可达50万次,是普通发动机寿命的5倍。
安心 全时守护
东风雪铁龙C4世嘉全车采用太空舱式高强度吸能车身,搭载SAFEYE盲区监测 系统及博世第九代ESP电子稳定系统等主被动安全配置,更有五星C-NCAP权 威安全认证,让一路安心全时守护。
C4世嘉 |
2018款 1.6L CVVT | 2018款 230THP PureTech | |||||
手动舒适型 | 自动舒适型 | 手动豪华型 | 自动豪华型 | 自动豪华型 | 自动旗舰型 | ||
厂商指导价 | 98,800元 | 110,800元 | 107,800元 | 119,800元 | 127,800元 | 141,800元 |
C4世嘉 |
2018款 1.6L CVVT | 2018款 230THP PureTech | |||||
手动舒适型 | 自动舒适型 | 手动豪华型 | 自动豪华型 | 自动豪华型 | 自动旗舰型 | ||
厂商指导价 | 98,800元 | 110,800元 | 107,800元 | 119,800元 | 127,800元 | 141,800元 | |
技术参数 | |||||||
长/宽/高(mm) | 4588/1800/1496 | ||||||
轴距(mm) | 2610 | ||||||
行李箱容积(L) | 530 | ||||||
油箱容积(L) | 53 | ||||||
整备质量(kg) | 1310 | 1350 | 1310 | 1350 | 1320 | 1320 | |
发动机排量( L) | 1.587 | 1.199 | |||||
发动机型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)16气阀多点顺序喷射、连续可变正时气门 | 直列三缸、超高速小惯量涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)12气阀、缸内直喷、连续可变正时气门、带降噪平衡轴、双质量飞轮 | |||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 86/6000 | 100/5500 | |||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 150/4000 | 230/(1750~3500) | |||||
变速箱类型 | 五档手动 | 六速手自一体 | 五档手动 | 六速手自一体 | 六速手自一体 | 六速手自一体 | |
STT发动机智能启停系统 | - | - | S | S | S | S | |
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | |
最高车速(km/h) | 192 | 187 | 192 | 187 | 200 | 200 | |
悬架系统 | 前:麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,充气液压减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆; 后:可变形横梁式,带横向稳定杆 | ||||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | ||||||
转向系统 | 随速电控液压助力转向系统 | ||||||
外观 | |||||||
锐丽黑魅自适应前大灯 | - | - | - | - | - | S | |
手动调节、伴我回家卤素前大灯 | S | S | S | S | S | S | |
双回旋深邃尾灯 | S | S | S | S | S | S | |
晶翼LED日间行车灯 | - | - | S | S | S | S | |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S | S | S | S | S | S | |
16英寸钻石切割多辐轮毂 | - | - | S | S | S | S | |
16英寸铝合金轮毂 | S | S | - | - | - | - | |
205/55 R16 低滚阻绿色轮胎 | S | S | S | S | S | S | |
内饰 | |||||||
高级舒适真皮座椅 | - | - | - | - | - | S | |
温馨织物座椅 | S | S | S | S | S | - | |
前门迎宾踏板 | - | - | - | - | - | S | |
安全装备 | |||||||
太空舱式高强度吸能车身 | S | S | S | S | S | S | |
前排正面双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | |
前排侧面双安全气囊 | - | - | S | S | S | S | |
前后贯穿式头部安全气帘 | - | - | - | - | - | S | |
前排带应力限制器预张紧式高度可调安全带 | S | S | S | S | S | S | |
驾驶座安全带未系报警 | S | S | S | S | S | S | |
后排两侧座位带ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S | S | S | S | S | S | |
博世第九代ESP电子稳定系统 | S | S | S | S | S | S | |
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | |
EBA 紧急制动辅助 | S | S | S | S | S | S | |
ASR驱动防滑系统 | S | S | S | S | S | S | |
HAC坡道辅助控制系统 | S | S | S | S | S | S | |
SAFEYE盲区监测系统 | - | - | - | - | - | S | |
胎压监测 | - | - | S | S | S | S | |
防盗报警 | - | - | - | - | - | S | |
倒车雷达系统 | - | - | S | S | S | S | |
倒车影像 | - | - | S | S | S | S | |
IDVR智能行车监视系统 | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
LDW车道偏离智能预警系统 | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
FCW预碰撞智能预警系统 | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
无骨雨刷:随车速变化的间隙式前雨刮 | S | S | S | S | S | - | |
无骨雨刷:雨量感应自动变频前雨刮 | - | - | - | - | - | S | |
信息娱乐 | |||||||
全新一代7英寸智能多媒体信息娱乐平台 | S | S | S | S | S | S | |
全新一代7英寸智能多媒体信息娱乐导航平台 | - | - | - | - | - | O3 | |
CITROEN CONNECT 车载互联系统 | - | - | - | - | - | O3 | |
马赫环宇航式组合仪表 | S | S | S | S | S | S | |
USB接口 带MP3功能 | S | S | S | S | S | S | |
蓝牙手机系统 | S | S | S | S | S | S | |
舒适便利 | |||||||
智能免钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | S | |
一键启动系统 | - | - | - | - | - | S | |
电动天窗(带防夹功能) | O1 | O1 | S | S | O1 | S | |
驾驶员座椅6向电动调节 | - | - | - | - | - | S | |
驾驶员座椅6向手动调节 | S | S | S | S | S | - | |
D型多功能集控方向盘 | - | - | S | S | S | S | |
前后和高度可调方向盘 | S | S | S | S | S | S | |
定速巡航+限速器 | - | - | - | - | - | S | |
手动空调,带花粉、粉尘过滤器 | S | S | S | S | S | - | |
双区全自动空调,带花粉、粉尘过滤器 | - | - | - | - | - | S |
* 具体配置及功能以实际车辆为准,神龙汽车有限公司保留最终解释权和修改权
型录下载请您在使用本网站之前仔细阅读本声明的所有条款。