采用欧式风塑美学的外观设计,经典世嘉充分吸收了C4家族车型的设计精髓,流畅、和谐的造型不仅透露着时尚动感,还隐含着丝丝优雅和沉稳;
内饰提供深/浅两种风格,主面料采用树叶文理形状,配合浮雕式艺术设计,彰显品位。
经典世嘉完美传承了C4家族在技术和性能方面的科技精髓。首创的中央集控式方向盘,带来“一切尽在掌握”的尊贵感受;传承WRC冠军底盘技术及悬架,搭配1.6L CVVT黄金动力,经典世嘉始终高效领跑;
时尚立体印花座椅 雅致米黄
时尚立体印花座椅 动感酷黑
时尚立体印花座椅 雅致米黄
时尚立体印花座椅 动感酷黑
经典世嘉 |
品尚型 1.6手动档 | 品尚型 1.6自动档 | 品享型 1.6手动档 CNG双燃料 |
厂商指导价 | 95,800元 | 103,800元 | 103,800元 |
经典世嘉 |
品尚型 1.6手动档 | 品尚型 1.6自动档 | 品享型 1.6手动档 CNG双燃料 |
厂商指导价 | 95,800元 | 103,800元 | 103,800元 |
技术参数 | |||
长/宽/高(mm) | 4588×1773×1486 | ||
轴距mm | 2610 | ||
前轮距mm | 1501 | ||
后轮距mm | 1489 | ||
最小转弯直径m | 10.6 | ||
整备质量kg | 1321 | 1350 | 1427 |
满载质量kg | 1723 | 1763 | 1838 |
后备箱容积L | 481 | 481(不含气罐)/270(有气罐) | |
油箱容积L | 60 | ||
压缩天然气容积L | - | - | 75 |
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
发动机型号 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16V,多点顺序燃油喷射,电子节气门,CVVT连续可变正时系统 | ||
发动机排量L | 1.6 | ||
压缩比 | 11/1 | ||
燃油最大功率kW/rpm | 86/6000 | ||
燃气最大功率kW/rpm | - | - | 75/5750 |
燃油最大扭矩Nm/rpm | 150/4000 | ||
燃气最大功率kW/rpm | - | - | 1300/3500 |
最高车速Km/h | 195 | 186 | 194 |
市郊工况油耗(L/100km) | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
市郊工况气耗(M3/100km) | - | - | 8.0 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | 7.3 | 7.3 |
综合工况气耗(M3/100km) | - | - | 8.0 |
加强型5速手动变速箱 | ● | - | ● |
全新智能化手自一体变速箱(AT8) | - | ● | - |
悬架(前/后) | 独立,麦弗逊式,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横粱式,带横向稳定杆 | ||
制动系统 | 真空助力X型双回路液压制动系统;四轮盘式制动(通风盘/盘) | ||
转向系统 | 齿轮齿条式,电子液压助力可变式转向器 | ||
外观 | |||
犀利晶钻前大灯 | ● | ● | ● |
精致LED光导组合尾灯 | ● | ● | ● |
穿透式前后雾灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
16寸多幅运动式铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
带转向灯电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
隐藏式天线 | ● | ● | ● |
内饰 | |||
温馨Lama三明治浅色内饰 | ● | ● | ● |
动感酷黑深色内饰配深色座椅 | O | - | O |
浮雕式豪华钢琴漆中控台 | ● | ● | ● |
豪华钢琴漆装饰件 | ● | ● | ● |
安全装备 | |||
BOSCH 8.1版ABS+EBD | ● | ● | ● |
紧急制动辅助装置BA | ● | ● | ● |
“AUTO-ALARM”危险警示灯自动开启 | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排燃爆式预张紧安全带 | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● |
前排乘客安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● |
后座3点式独立安全带 | ● | ● | ● |
四探头倒车雷达 | ● | ● | ● |
发动机密码防盗 | ● | ● | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁装置 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
“太空舱”高强度吸能车身 | ● | ● | ● |
四门内置防撞梁 | ● | ● | ● |
行人碰撞缓冲吸能前保险杠 | ● | ● | ● |
燃油自动切断功能 | ● | ● | ● |
燃油箱防翻转阀 | ● | ● | ● |
可溃缩式转向柱 | ● | ● | ● |
转向柱锁止装置 | ● | ● | ● |
舒适便利 | |||
定速巡航+限速器 | ● | ● | ● |
中央固定集控式方向盘 | ● | ● | ● |
四向可调方向盘 | ● | ● | ● |
速度随车速自动调节前雨刮器 | ● | ● | ● |
大灯延时熄灭(伴我回家) | ● | ● | ● |
数字组合仪表 | ● | ● | ● |
全中文行车电脑 | ● | ● | ● |
外部温度指示 | ● | ● | ● |
前大灯内部电动调节 | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节 (座椅前后、高度,靠背斜度) | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
带储物功能的前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排座椅1/3,2/3可折叠 | ● | ● | ● |
手动空调(带花粉、颗粒过滤器) | ● | ● | ● |
四门电动车窗(带驾驶座一触防夹功能) | ● | ● | ● |
左右外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
电子控制油箱口盖内部开启 | ● | ● | ● |
前后阅读灯 | ● | ● | ● |
前排点烟器(可作12V电源) | ● | ● | ● |
单碟CD、MP3、USB、AUX接口(含手机充电) | ● | ● | ● |
音响 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 |
一键式电动天窗 | O | O | O |
CNG配置 | |||
进口CNG燃气喷射装置 | - | - | ● |
OMVL新一代天然气电控单元 | - | - | ● |
意大利OMVL高速燃气喷轨 | - | - | ● |
ROMANO进口减压器 | - | - | ● |
75L气罐带手动截止阀 | - | - | ● |
发动机舱加气口 | - | - | ● |
专用线束 | - | - | ● |
专用进气歧管及供气管路 | - | - | ● |
仪表板油气转换开关 | - | - | ● |
免责声明:神龙汽车有限公司将不断对其产品进行改型和改造,后续汽车产品的装备和参数将会有相应变化。
本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。
购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。
请您在使用本网站之前仔细阅读本声明的所有条款。