活动如有更新,恕不另行告知。具体信息请以当地授权经销商为准
请您在使用本网站之前仔细阅读本声明的所有条款。
本网站的版权归神龙汽车有限公司所有,其保护对象包括但不限于本网站的文本、图形图像、LOGO标识、创意及软件等。
本网站将力求所有资料准确、完整、最新,但保留不必事先通知而随时更改车型、配置、技术参数、有效性以及其他任何信息的权利。
本网站中包含的信息仅用作信息参考之目的,并不能取代您从神龙汽车有限公司东风雪铁龙经销商处获得的信息。
本网站禁止注册用户发送或转送任何非法的具有威胁、中伤、诽谤、淫秽、色情内容或其他违反法律的资料。
对于这些资料,注册用户应承担任何因此有可能产生的民事侵权或刑事法律责任,该等法律责任与本网站无关。
本网站保留屏蔽或删除任何注册用户在网站上发布的任何非法的或具有威胁、中伤、诽谤、淫秽、色情内容或其他违反法律的资料的权利。
神龙汽车有限公司是处理通过本网站(简称“网站”)收集的所有个人资料的管理者。神龙汽车有限公司尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的资料。
神龙汽车有限公司有权处理通过网站收集的个人资料,所收集的个人资料范畴包括:姓名、电话、邮箱、地址等您在本网站填写信息处所填写的任何信息。
对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本隐私政策并且许可的情况下,通过神龙汽车有限公司的网站提交个人资料。
神龙汽车有限公司会将您的个人资料用于以下用途:
为您提供网站上所显示的服务;
提高服务质量;
回答您的问题;
向您发送有关神龙汽车有限公司当前或未来所举办活动的信息。如果法律有规定,神龙汽车有限公司会在发送这类信息之前获得您的许可。
神龙汽车有限公司可能会将您的个人资料转输至其集团公司,神龙汽车有限公司也可能将您的个人资料提供给与其关联的第三方,该方将按照神龙汽车有限公司的指导处理您的个人资料。如果神龙汽车有限公司将公司的全部或部分资产或股权出售给第三方,也可能同时将您的个人资料提供给该第三方。除本约定及法律明确要求外,神龙汽车有限公司不会将您的个人资料提供给任何其他第三方。
一旦使用本网站上提供的任何服务,即表示您明确许可神龙汽车有限公司有权将您的个人资料传送给第三国家/地区,即使这些国家/地区无法提供足够的资料保护服务。
在传送、存储和处理通过本网站收集的个人资料时,我们会采用目前常用的技术措施确保资料的安全性。
通常,神龙汽车有限公司保留通过本网站收集的个人资料的时间不会超过两年。
您可以随时请求神龙汽车有限公司为您提供访问其所收集的关于您的个人资料的权限。您也可以请求神龙汽车有限公司更正或删除这些个人资料。
以上声明由神龙汽车有限公司负责解释。法律上有关解释的,以中国法律之解释为基准。
21项全方位服务;远程云语音识别控制。
最多可调25种颜色
2710MM超长轴距,带来超大后排
腿部空间,有效保证了乘坐的
宽裕性和舒适度
尽享“长途不累、簸路不巅、弯道不飘”的极限驾驭体验
拖动展现车内精密构造
动力家族,全擎登场
T+STT 核芯动力:1.2THP/1.6THP/1.8L
一路上,全力以赴始终是你的信念。全新1.2THP高效动力、配备涡轮增压发动机、为你启动向前的力量!
T+STT开启混动之门
如果说我们用能量,换来了向前的动力。
那么让车辆在停滞状态,不再浪费无谓的油耗,这就是STT技术的研发鼻祖PSA集团所坚持的初衷
●智能人机互动——多功能仪表同步显示启停信息
●不改变驾驶习惯
●先进的控制策略,确保舒适和安全的前提下启用STT功能
●综合路况 节约油耗5%
●拥堵路段 最高节油15%
全新一代六速手自一体变速箱
能与1.6THP发动机完美匹配,换挡更平顺,油耗更经济,能满足不同驾驶需求。
D型多功能集控真皮赛车方向盘
顷刻沸腾的不只是澎湃动力,更是你引燃的激情。
“超净爽”智能空调系统
采用160cc的7缸活塞式外控排量压缩机,装备自动内外部空气循环系统,大气污染危害人体健康时,自动切换至内循环模式,将“雾霾”挡在车外。独有的离子发生器,能够产生正负离子,杀灭并阻止细菌再生,从而有效净化车内空气,让您静享环保的静爽。
后排航空式睡眠头枕
航空睡眠头枕两侧翼可翻转40度,就像是飞机头等舱的柔软头枕,能够提高对乘员头部的包裹性,进一步提升乘坐舒适性。
前排座椅 侧面储物空间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
“太空舱”立体防护车身
车身大量采用热成型钢,使发生高速碰撞时,笼式立体防撞座舱能量最大限度地阻止外力的侵入。防止乘员舱的变形,为驾驶人员提供安全的生存空间。
B柱:热成型 1500MPa
前门:防撞杆 1200MPa
地板:600 MPa
前幅车架:600 Mpa
无需瞻前顾后,只需尽情向前。当无需为安全瞻前顾后,向前的力量彻底释放。C-NCAP新五星安全标准设计,配备“太空舱”立体防护车身,更有七位一体主动安全装备,抛开顾虑,全心向前!
从无所畏惧,到忘记畏惧。疾驰中,你拥有的不只是万无一失的安全保障,更是心无旁骛的从容心境。东风雪铁龙新C4L以近乎严苛的标准,打造超越C-NCAP新五星标准的安全体系,搭载七位一体主动安全装备,及“太空舱”立体防护车身,构筑无懈可击的安全系统,安享·向前的力量。
全面布局6大安全气囊,包括前排双安全气囊,前排左/右侧气囊、及左/右侧气帘,同时配备五根三点固定式安全带,及时有效地提供安全保护,让驾乘人员安享无虞
12颗LED光源,亮度高,接近正午日光;使用寿命长,达到30000-50000小时。
新C4L |
1.8L | 1.2THP | 1.6THP | ||||||
领先型 五档手动 |
领先型 手自一体 |
豪华型 手自一体 |
尊贵型 手自一体 |
豪华型五档手动 | 豪华型手自一体 | 尊贵型手自一体 | 尊贵型手自一体 | 旗舰型手自一体 | |
厂商指导价 | 131,900元 | 140,900元 | 146,900元 | 157,900元 | 139,900元 | 150,900元 | 161,900元 | 171,900元 | 189,900元 |
新C4L |
1.8L | 1.2THP | 1.6THP | ||||||
领先型 五档手动 |
领先型 手自一体 |
豪华型 手自一体 |
尊贵型 手自一体 |
豪华型五档手动 | 豪华型手自一体 | 尊贵型手自一体 | 尊贵型手自一体 | 旗舰型手自一体 | |
厂商指导价 | 131,900元 | 140,900元 | 146,900元 | 157,900元 | 139,900元 | 150,900元 | 161,900元 | 171,900元 | 189,900元 |
技术参数 | |||||||||
长/宽/高(mm) | 4620/1780/1498 | ||||||||
轴距(mm) | 2710 | ||||||||
行李箱容积(L) | 435 | ||||||||
油箱容积(L) | 60 | ||||||||
整备质量(kg) | 1381 | 1431 | 1431 | 1431 | 1350 | 1390 | 1390 | 1420 | 1420 |
发动机排量( L) | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1199 | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 |
发动机型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)16气阀多点顺序喷射、连续可变正时气门 | 直列三缸、废气涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)12气阀、缸内直喷、双连续可变正时气门 | 直列四缸、废气涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)16气阀、缸内直喷、连续可变正时气门 | ||||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 102/6300 | 100/5500 | 123/6000 | ||||||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 172/3500 | 230/1750~3500 | 245/1400-4000 | ||||||
STOP&START 发动机智能启停系统 | S | - | - | - | S | S | S | S | S |
综合油耗(L/100km) | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
最高车速(km/h) | 195 | 190 | 190 | 190 | 199 | 196 | 196 | 215 | 215 |
悬架系统 | 前:麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,充气液压减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆; 后:可变形横梁式,垂直布置减振器,带横向稳定杆 | ||||||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | ||||||||
转向系统 | 随速电控液压助力转向系统 | ||||||||
外观 | |||||||||
电动调节外后视镜集成转向灯 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
电动调节、电动折叠、电加热外后视镜集成转向灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身色外门把手加镀铬条 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
电动高度调节、防雾气、伴我回家卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动点亮 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
前、后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶钻LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED光导管尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
17英寸动感铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
215/55 R16 V 低滚动阻力轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
215/50 R17 W 低滚动阻力绿色轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
PVB隔音膜前风挡玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
U型镀铬前格栅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧车窗下沿镀铬条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱盖镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧镀铬装饰条 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
后镀铬装饰条 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
内饰 | |||||||||
出风口亮银装饰 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
出风口亚光镀铬装饰 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
温馨织物座椅 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
高级舒适真皮座椅 | - | - | O1 | ● | O1 | O1 | ● | ● | ● |
驾驶员搁脚板 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
驾驶员铝合金搁脚板 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
前门迎宾踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
安全装备 | |||||||||
“太空舱”式立体防护车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
激光焊接顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排预张紧式高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧座位带ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP 车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA 紧急制动辅助装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC坡道辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
“压力直感”式胎压监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶座安全带未系指示灯和声响报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全带未系指示灯报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动时警示灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子密码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
可视倒车雷达系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
随车速变化的间隙式前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
雨量感应自动变频前雨刮 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
信息娱乐 | |||||||||
citroen connect车载互联版 | - | - | - | O2(深内饰) | - | - | O2(深内饰) | O2(深内饰) | ● |
炮筒式智能组合仪表(数字显示) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
炮筒式智能组合仪表(有速度刻度和指针显示) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
炮筒式炫彩智能组合仪表(有速度刻度和指针显示) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6喇叭高保真扬声系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB、AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD带MP3功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙手机系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸彩色智能多媒体触屏系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸彩色智能多媒体导航触屏系统 | - | - | - | O2(深内饰) | - | - | O2(深内饰) | O2(深内饰) | ● |
舒适便利 | |||||||||
手动空调,带花粉、粉尘过滤器 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
双区全自动空调,带花粉、粉尘、气味过滤器 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
AQS 空气质量自动控制系统 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
离子发生器 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
后排空调出风口、后烟灰缸 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
驾驶员扶手侧眼镜盒 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
前排遮阳板带化妆镜和整合式卡片夹 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
前排遮阳板带照明化妆镜和整合式卡片夹 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
前后排阅读灯+2个地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
角度和高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航+限速器 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2区域D型多功能集控真皮赛车方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
4区域D型多功能集控真皮赛车方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
带储物功能前排中央扶手 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
带储物功能前排可调中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带杯架的后排中央扶手 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 |
副驾驶座椅手动高度可调 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
高度可调前排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度、角度可调前排头枕 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
后排舒适型座椅,靠背2/3、1/3可翻转 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排航空式睡眠头枕(侧翼可调) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
4门一触式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗(带防夹功能) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
锁车后车窗、天窗自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能免钥匙进入系统 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
一键启动系统 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
可选车身颜色:珠光白、水晶银、碳晶黑、玛瑙红、爱琴海蓝、皓月灰 “S”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装; 选装说明:所有同级别选装件属于同一个选装包,需同时选择。 |
* 具体配置及功能以实际车辆为准,神龙汽车有限公司保留最终解释权和修改权
型录下载请您在使用本网站之前仔细阅读本声明的所有条款。