适合放空自己,更容得下一家老少,玩在一起,让生活满载更多乐趣。
内饰全面更新,演绎简约美学,让你处处感受生活温度。
大得更精彩,无论导航、阅览信息或播放音乐,连接手机在9英寸超大触控屏操作,都轻松便捷,尽享一目了然。
230THP涡轮增压直喷发动机,最大功率高达100kW,更高效的能量转化,让超低油耗与澎湃动力二者得兼。 更有350THP发动机车型可供选择,强劲力量在你的掌握之中。
车型 |
230THP PureTech | 350THP PureTech | |||
舒适型MT | 舒适型AT6 | 领先型AT6 | 领先型AT6 | 精英型AT6 |
车型 |
230THP PureTech | 350THP PureTech | ||||
舒适型 MT | 舒适型 AT6 | 领先型 | 领先型 | 精英型 | ||
市场指导价(元) | 106,900 | 116,900 | 122,900 | 130,900 | 141,900 | |
技术参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4675/1780/1500 | |||||
轴距(mm) | 2710 | |||||
行李箱容积(L) | 435 | |||||
油箱容积(L) | 60 | |||||
整备质量(kg) | 1335 | 1390 | 1420 | |||
发动机排量( ml) | 1199 | 1598 | ||||
发动机型式 | 直列三缸、超高速小惯量涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)12气阀、缸内直喷、连续可变正时气门、带降噪平衡轴、双质量飞轮 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)16气阀、缸内直喷、连续可变正时气门 | ||||
变速箱类型 | 五档手动 | 第三代六速手自一体 | ||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 | 123/6000 | ||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750~3500 | 245/1400~4000 | ||||
STT发动机智能启停系统 | S | S | S | S | S | |
综合油耗(L/100km) | 5.4 | 6.0 | ||||
最高车速(km/h) | 205 | 200 | 215 | |||
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,充气液压减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆; 后:可变形横梁式,垂直布置减震器,带横向稳定杆 |
|||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | |||||
转向系统 | 随速电控液压助力转向系统 | |||||
外观 | ||||||
锋芒高能卤素前大灯(电动高度调节、防雾气、带伴我回家功能) | S | S | S | S | - | |
锋耀LED前大灯(带透镜) | - | - | - | - | S | |
前大灯自动点亮 | - | - | - | - | S | |
天使翼LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S | S | S | S | S | |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | S | |
外后视镜电动加热 | - | - | - | - | S | |
LED 3D回旋尾灯 | S | S | S | S | S | |
侧车窗与后三角窗下沿镀铬条 | S | S | S | S | S | |
双曲面后挡风玻璃(后窗隐藏式天线) | S | S | S | S | S | |
16英寸铝合金轮毂 | S | S | - | - | - | |
16英寸钻石抛光铝合金轮毂 | - | - | S | S | - | |
17英寸钻石抛光铝合金轮毂 | - | - | - | - | S | |
215/55 R16 低滚动阻力轮胎 | S | S | S | S | - | |
215/50 R17 低滚动阻力绿色轮胎 | - | - | - | - | S | |
内饰 | ||||||
皮质座椅 | - | - | - | - | S | |
织物座椅 | S | S | S | S | - | |
安全装备 | ||||||
紧急制动辅助装置 | S | S | S | S | S | |
坡道起步控制系统 | S | S | S | S | S | |
博世9.1ESP电子稳定系统 (ABS+EBD+ESP+TCS+EBA+HAC) | S | S | S | S | S | |
FSE全时智能电子手刹 | S | S | S | S | S | |
倒车辅助系统 | - | - | 倒车影像 | 倒车影像+后倒车雷达 | ||
“太空舱”式立体防护车身(激光焊接顶棚) | S | S | S | S | S | |
前排正面双安全气囊 | S | S | S | S | S | |
前排侧面双安全气囊 | - | - | - | - | S | |
前后贯穿式头部安全气帘 | - | - | - | - | S | |
前排预张紧式高度可调安全带 | S | S | S | S | S | |
驾驶座安全带未系报警 | S | S | S | S | S | |
后排两侧座位带ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S | S | S | S | S | |
无骨前雨刮:雨量感应自动变频 | - | - | - | - | S | |
无骨前雨刮:随车速变化、间歇性工作 | S | S | S | S | - | |
信息娱乐 | ||||||
收音机 | S | S | - | - | - | |
9英寸触屏智能娱乐系统 | - | - | S | S | S | |
6喇叭高保真扬声系统 | S | S | S | S | S | |
蓝牙系统 | - | - | S | S | S | |
前排USB接口 | S | S | S | S | S | |
舒适便利 | ||||||
ADML智能免钥匙进入及一键启动系统 | - | - | - | - | S | |
手动空调(带花粉过滤器) | S | S | S | S | - | |
电子空调(带花粉过滤器) | - | - | - | - | S | |
驾驶员侧一触式防夹电动玻璃升降器 | S | S | S | S | S | |
4门一触式防夹电动前玻璃升降器 | - | - | - | - | S | |
多功能集控方向盘 | - | - | S | S | S | |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向电动 | ||||
29度黄金倾角后排座椅 | S | S | S | S | S | |
后排舒适座椅,靠背2/3,1/3分开翻转 | S | S | S | S | S | |
带储物功能前排中央扶手 | S | S | S | S | S | |
带杯架的后排中央扶手 | - | - | - | - | S | |
驾驶员扶手侧眼镜盒 | - | - | - | - | S | |
前排遮阳板和整合式卡片夹 | S | S | S | S | S | |
电动天窗(带防夹功能) | - | - | S | S | S | |
可选车身颜色:珠光白、碳晶黑、皓月灰、雨林棕 | ||||||
“S”表示有此装备,“-”表示无此装备, | ||||||
免责声明: 神龙汽车有限公司将不断对其产品进行改型和改造,后续汽车产品的装备和参数将会有相应变化。 本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。 |
* 具体配置及功能以实际车辆为准,神龙汽车有限公司保留最终解释权和修改权